Filters
- Schroevendraaiers (45)
- Schroevendraaiersets (34)
- T-schroevendraaiers (12)
- Bitschroevendraaiers (7)
- Spanningzoekers (7)
- Stubby schroevendraaiers (6)
- Sokschroevendraaiers (4)
- Priemen (4)
- Microschroevendraaiersets (4)
- Microschroevendraaiers (2)
- Schroevendraaiers met verwisselbare kling (1)
- Slagschroevendraaiers (1)
- Flexibele schroevendraaiers (1)
- Slagschroevendraaiersets (1)
- Haakschroevendraaiers (1)
- (63)
- (40)
- (9)
- (8)
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
Art nr. | Type | aandrijving | sleutelwijdte | lengte (kling) | Prijs | Per | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1814876 | 107 | binnenzeskant / binnenzeskant (kogelkop) | 2,5 mm | 140 mm | - | 0 Stuks |
|
1814880 | 107 | binnenzeskant / binnenzeskant (kogelkop) | 6 mm | 221 mm | - | 0 Stuks |
|
1814879 | 107 | binnenzeskant / binnenzeskant (kogelkop) | 5 mm | 201 mm | - | 0 Stuks |
|
1814878 | 107 | binnenzeskant / binnenzeskant (kogelkop) | 4 mm | 180 mm | - | 0 Stuks |
|
1814877 | 107 | binnenzeskant / binnenzeskant (kogelkop) | 3 mm | 160 mm | - | 0 Stuks |
|
Art nr. | Type | aandrijving | dikte (tip) | breedte (tip) | Prijs | Per | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8312180 | 2150 | zaagsnede | 1 mm | 5,5 mm | - | 0 Stuks |
|
8312176 | 2150 | zaagsnede | 0,5 mm | - | 0 Stuks |
|
|
8312181 | 2150 | zaagsnede | 1,2 mm | 6,5 mm | - | 0 Stuks |
|
8312182 | 2150 | zaagsnede | 1,2 mm | 8 mm | - | 0 Stuks |
|
8312184 | 2150 | zaagsnede | 1,6 mm | 10 mm | - | 0 Stuks |
|
Art nr. | Type | aandrijving | aandrijving (maat) | lengte | Prijs | Per | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8312300 | 2163 TX | Torx | T 45 | 250 mm | - | 0 Stuks |
|
8312299 | 2163 TX | Torx | T 40 | 240 mm | - | 0 Stuks |
|
8312298 | 2163 TX | Torx | T 30 | 225 mm | - | 0 Stuks |
|
8312297 | 2163 TX | Torx | T 27 | 215 mm | - | 0 Stuks |
|
8312295 | 2163 TX | Torx | T 20 | 185 mm | - | 0 Stuks |
|
Art nr. | Type | aandrijving | aandrijving (maat) | lengte | Prijs | Per | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8312235 | 2160 PH | Phillips | PH 4 | 320 mm | - | 0 Stuks |
|
8312234 | 2160 PH | Phillips | PH 3 | 270 mm | - | 0 Stuks |
|
8312233 | 2160 PH | Phillips | PH 2 | 310 mm | - | 0 Stuks |
|
8312230 | 2160 PH | Phillips | PH 1 | 300 mm | - | 0 Stuks |
|
8312228 | 2160 PH | Phillips | PH 1 | 180 mm | - | 0 Stuks |
|
Gedore VDE-Schroevendraaierset SLIM DRIVE 2-dlg
VDE getest:
ja,
(Item no. 8312271)
Min. o. h. 1
Bahco Schroevendraaiset Bahcofit VDE 5dlg
gewicht:
450 g,
VDE getest:
ja,
(Item no. 1684773)
Min. o. h. 0
Gedore Bit-schroevendraaier met magazijn
aansluiting in inches:
1/4 inch,
gereedschapsopname:
6-kant,
gewicht:
206 g,
(Item no. 8311131)
Min. o. h. 1
Art nr. | Type | aandrijving | dikte (tip) | breedte (tip) | Prijs | Per | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8312203 | 2150 | zaagsnede | 1,2 mm | 6,5 mm | - | 0 Stuks |
|
8312199 | 2150 | zaagsnede | 1 mm | 5,5 mm | - | 0 Stuks |
|
8312195 | 2150 | zaagsnede | 0,8 mm | - | 0 Stuks |
|
|
8312190 | 2150 | zaagsnede | 0,5 mm | - | 0 Stuks |
|
Art nr. | Type | aandrijving | aandrijving (maat) | lengte | Prijs | Per | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8312250 | 2160SK PZ | Pozidriv | PZD 3 | 270 mm | - | 0 Stuks |
|
8312249 | 2160SK PZ | Pozidriv | PZD 2 | 205 mm | - | 0 Stuks |
|
8312248 | 2160SK PZ | Pozidriv | PZD 1 | 185 mm | - | 0 Stuks |
|